S系列(室內)S2驅動方式恒流驅動掃描方式1/40掃點間距(mm)2單元板像素點160*80單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)250000亮度(cd/平方米)≥600單元板重量(KG)0.44最大功耗(W/㎡)≤439最佳視距(M)≥2燈管類型SMD1515刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.0003,出廠時為0可視角度水
S系列(室內) | S2 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/40掃 |
點間距(mm) | 2 |
單元板像素點 | 160*80 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 250000 |
亮度(cd/平方米) | ≥600 |
單元板重量(KG) | 0.44 |
最大功耗(W/㎡) | ≤439 |
最佳視距(M) | ≥2 |
燈管類型 | SMD1515 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
根據配置不同,室內S高端S2.0全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 |