S系列(室內)S2.5驅動方式恒流驅動掃描方式1/32掃點間距(mm)2.5單元板像素點128*64單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)160000亮度(cd/平方米)≥600單元板重量(KG)0.45最大功耗(W/㎡)≤457最佳視距(M)≥2.5燈管類型SMD2020刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間>1萬小時盲點率<0.0003,出
S系列(室內) | S2.5 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/32掃 |
點間距(mm) | 2.5 |
單元板像素點 | 128*64 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 160000 |
亮度(cd/平方米) | ≥600 |
單元板重量(KG) | 0.45 |
最大功耗(W/㎡) | ≤457 |
最佳視距(M) | ≥2.5 |
燈管類型 | SMD2020 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | >1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
根據配置不同,參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 |