名稱(室內)P1.538驅動方式恒流驅動掃描方式1/26掃點間距(mm)1.538單元板像素點208*104單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)422500亮度(cd/平方米)≥450單元板重量(KG)0.51最大功耗(W/㎡)≤580最佳視距(M)≥1.6燈管類型SMD1010/SMD1212刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<
名稱(室內) | P1.538 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/26掃 |
點間距(mm) | 1.538 |
單元板像素點 | 208*104 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 422500 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
單元板重量(KG) | 0.51 |
最大功耗(W/㎡) | ≤580 |
最佳視距(M) | ≥1.6 |
燈管類型 | SMD1010/SMD1212 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平160度,垂直160度 |
灰度等級(BIT) | 14-16可調 |
根據配置不同,室內P1.538全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 |