名稱(室內)P1驅動方式恒流驅動掃描方式1/40掃點間距(mm)1單元板像素點320*160單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)1000000亮度(cd/平方米)≥450單元板重量(KG)0.5最大功耗(W/㎡)≤791最佳視距(M)≥1燈管類型SMD0808刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.0003,出廠時為0可視角度水
名稱(室內) | P1 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/40掃 |
點間距(mm) | 1 |
單元板像素點 | 320*160 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 1000000 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
單元板重量(KG) | 0.5 |
最大功耗(W/㎡) | ≤791 |
最佳視距(M) | ≥1 |
燈管類型 | SMD0808 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平160度,垂直160度 |
灰度等級(BIT) | 14-16可調 |
根據配置不同,室內P1全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 |