S系列(戶外)S4驅動方式恒流驅動掃描方式1/10掃點間距(mm)4單元板像素點80*40單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)62500亮度(cd/平方米)≥6000單元板重量(KG)0.55最大功耗(W/㎡)≤909最佳視距(M)≥4燈管類型SMD2525刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.0003,出廠時為0可視角度水平
S系列(戶外) | S4 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/10掃 |
點間距(mm) | 4 |
單元板像素點 | 80*40 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 62500 |
亮度(cd/平方米) | ≥6000 |
單元板重量(KG) | 0.55 |
最大功耗(W/㎡) | ≤909 |
最佳視距(M) | ≥4 |
燈管類型 | SMD2525 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
根據配置不同,戶外S高端S4全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 | |