名稱(戶外)P4驅動方式恒流驅動掃描方式1/10掃點間距(mm)4單元板像素點80*40單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)62500亮度(cd/平方米)≥4500單元板重量(KG)0.52整屏功耗(W/㎡)≤909最佳視距(M)≥4燈管類型SMD2525驅動IC恒流驅動芯片刷新率(HZ)≥1920衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.0003,出廠
名稱(戶外) | P4 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/10掃 |
點間距(mm) | 4 |
單元板像素點 | 80*40 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 62500 |
亮度(cd/平方米) | ≥4500 |
單元板重量(KG) | 0.52 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤909 |
最佳視距(M) | ≥4 |
燈管類型 | SMD2525 |
驅動IC | 恒流驅動芯片 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等級(BIT) | 13 |
根據配置不同,戶外P4全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 | |