名稱(戶外)P10驅動方式恒流驅動掃描方式1/2掃點間距(mm)10單元板像素點32*16單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)10000亮度(cd/平方米)≥5500單元板重量(KG)0.48最大功耗(W/㎡)≤850最佳視距(M)≥10燈管類型SMD3535驅動IC恒流驅動芯片刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.0003,
名稱(戶外) | P10 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/2掃 |
點間距(mm) | 10 |
單元板像素點 | 32*16 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 10000 |
亮度(cd/平方米) | ≥5500 |
單元板重量(KG) | 0.48 |
最大功耗(W/㎡) | ≤850 |
最佳視距(M) | ≥10 |
燈管類型 | SMD3535 |
驅動IC | 恒流驅動芯片 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等級(BIT) | 13 |
根據配置不同,戶外P10全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 | |